Tangki Air Pinguin | Harga Tangki Air Pinguin Yang Baik,Pada Umumnya Sudah Diberi Lapisan Untuk Menghambat Pertumbuhan Lumut, Agar Supaya Tandon Air Tersebut Lebih Bersih Dan Steril.Tandon Air Penguin Telah Di Lengkapi Dengan Lapisan Anti Lumut, Untuk anda yang ingin memilih Tangki Air sebaiknya perhatikan dulu kualitasnya seperti anti pecah,anti jamur dan juga yang utama yakni bergaransi.
Diameter Tangki Air Penguin :
Spesifikasi Lapisan Tangki Air Pinguin
General Tank Classic Series
Tangki Silinder Penguin, tersedia hingga ukuran 30.000 liter, adalah model paling popular sebagai penampungan air atau pun kimia. Bagian atas Tangki yang aerodinamis memberikan penampilan yang bersih dan minimalis.Struktur badan tanpa tiang penyangga didalamnya menghasilkan ruang penampungan besar dengan kekuatan yang terjamin.
Sebagai penampungan air minum, tangki Penguin menggunakan konstruksi multi-layer dengan lapisan dalam Plasco Brite yang tidak menimbulkan bau atau rasa sekaligus menghambat pertumbuhan lumut.
Semua tangki Penguin dibuat dengan bahan terbaik. Inimencangkup polyethylene murni (bukan daur-ulang) yang stabil terhadap UV dan bersertifikat food-grade. Faktor daya tahan, harga yang ekonomis dan kapasitas besar membuat Tangki Silinder Penguin sebagai investasi yang cerdas.
Ukuran Kapasitas Tangki Air Pinguin :
Ukuran Kapasitas Tangki Air Pinguin :
Diameter Tangki Air Penguin :
TYPE | CAP. | D.Tutup | DIAMETER (mm) | HEIGHT | WALL | FITTING (inc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(LTR) | (mm) | (mm) | (mm) | DRAIN | IN | OUT | ||
TB 32 | 300 | 400 | 690 | 870 | 4 – 6 | 3/4 “ | 3/4 “ | - |
TB 33 | 300 | 265 | 690 | 870 | 4 – 6 | 3/4 “ | 3/4 “ | - |
TB 53 | 520 | 265 | 830 | 1,110 | 6 – 9 | 3/4 “ | 3/4 “ | 3/4 “ |
TB 55 | 520 | 400 | 830 | 1,110 | 6 – 9 | 3/4 “ | 3/4 “ | 3/4 “ |
TB 70 | 650 | 400 | 830 | 1,285 | 7 – 10 | 3/4 “ | 3/4 “ | 3/4 “ |
TB 80 | 800 | 400 | 830 | 1,700 | 7 – 10 | 3/4 “ | 3/4 “ | 3/4 “ |
TB 110 | 1,050 | 400 | 1,060 | 1,265 | 9 – 11 | 3/4 “ | 1 “ | 1 “ |
TB 120 | 1,200 | 400 | 1,060 | 1,505 | 9 – 11 | 3/4 “ | 1 “ | 1 “ |
TB 160 | 1,550 | 400 | 1,160 | 1,575 | 10 – 12 | 3/4 “ | 1 “ | 1 “ |
TB 200 | 2,000 | 600 | 1,440 | 1,485 | 10 – 12 | 1 “ | 1 1/2 “ | 1 1/2 “ |
TB 220 | 2,250 | 600 | 1,440 | 1,665 | 10 – 12 | 1 “ | 1 1/2 “ | 1 1/2 “ |
TB 300 | 3,100 | 600 | 1,440 | 2,110 | 10 – 15 | 1 “ | 1 1/2 “ | 1 1/2 “ |
TB 400 | 4,100 | 600 | 1,650 | 2,144 | 12 – 18 | 1 1/2 “ | 2 “ | 2 “ |
TB 500 | 5,100 | 600 | 1,900 | 2,150 | 12 – 18 | 1 1/2 “ | 2 “ | 2 “ |
TB 800 | 8,000 | 600 | 2,140 | 2,410 | 12 – 18 | 1 1/2 “ | 2 “ | 2 “ |
TB 1000 | 11,000 | 600 | 2,140 | 3,360 | 15 – 20 | 1 1/2 “ | 2 “ | 2 “ |
TB 1600 | 16,000 | 600 | 2,750 | 3,000 | 15 – 20 | 2 “ | 3 “ | 3 “ |
TB 2000 | 19,800 | 600 | 2,750 | 4,100 | 15 – 22 | 2 “ | 3 “ | 3 “ |
TB 3000 | 30,000 | 600 | 3,400 | 4,320 | 15 – 22 | 2 “ | 3 “ | 3 “ |
Jenis Tipe Tangki Air :
Accessories Penutup dan Sambungan :
Untuk Informasi lebih lanjut tentang Harga Tangki Air Pinguin hubungi Customer Service kami.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar